![]() |
|
![]() |
Valoraciones Inmobiliarias
VIVIENDA INDIVIDUAL
| Vivienda Individual Hasta 120.000 € | 245 € |
| Cada 6.000 € más o fracción hasta un máximo de 600.000 € | 15 € |
| Más de 600.000 € y hasta 30.000.000 € | 800 € + 0.005% s/exceso de 600.000 € |
LOCALES COMERCIALES, OFICINAS Y NAVES INDUSTRIALES
| Locales comerciales, oficinas y naves hasta 90.000 € | 245 € |
| Cada 6.000 € más o fracción | 16 € |
| Más de 600.000 y hasta 3.000.000 | 925 € + 0.03% sobre exceso de 600.000 € |
| Más de 3.000.000 € | 2.350 € + 0.03% sobre exceso de 3.000.000 € |
EDIFICIOS EN GENERAL
| Edificios en general, de viviendas y locales hasta 120.000 € | 270 € |
| Cada 6.000 € más o fracción | 16 € |
| Más de 600.000 € y hasta 3.000.000 € | 850 € +0.03% s/exceso de 600.000 € |
| Más de 3.000.000 € | 2.400 € + 0.03% sobre exceso de 3.000.000 € |
FINCAS
| Fincas rústicas, agricolas y ganaderas hasta 120.000 € | 450 € |
| Cada 6.000 € más o fracción | 18 € |
| Más de 600.000 € y hasta 3.000.000 € | 950 € +0.03% sobre exceso de 600.000 € |
SOLARES PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR
| Solares Para vivienda unifamiliar en urbanización | 350 € |
| En el resto de los casos y hasta 300.000 € | 570 € |
| El exceso hasta 600.000 € | 1.080 % |
| El exceso de 600.000 € hasta 1.500.000 € | 1.050 % |
| El exceso de 1.500.000 € hasta 3.000.000 € | 1.035 % |
| El exceso de 3.000.000 € hasta 6.000.000 € | 1.025 % |
| El exceso de 6.000.000 € | 1.015% |
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
Tarifa-minuta de valoración recomendada para procedimientos Judiciales
Formulación: Honorarios mínimos = 300 € o coeficiente
x valor
| Valor de cada finca valorada | Coef aplicable | Coef. aplicable en % | Tarifa |
| (hasta) 60.000 € | 0,003 | 0,3 | 180 € |
| 90.000 € | 0,003 | 0,3 | 270 € |
| 120.000 € | 0,0025 | 0,25 | 300 € |
| 140.000 € | 0,0025 | 0,25 | 350 € |
| 180.000 € | 0,0025 | 0,25 | 450 € |
| 240.000 € | 0,0025 | 0,25 | 600 € |
| 300.000 € | 0,0025 | 0,25 | 750 € |
| 360.000 € | 0,0025 | 0,25 | 900 € |
| 420.000 € | 0,0025 | 0,25 | 1.050 € |
| 480.000 € | 0,0025 | 0,25 | 1.200 € |
| 540.000 € | 0,0025 | 0,25 | 1.350 € |
| 600.000 € | 0,0025 | 0,25 | 1.500€ |
| 1.200.000 € | 0,0015 | 0,15 | 1.800 € |
| 2.000.000 € | 0,0012 | 0,12 | 2.400 € |
| 3.000.000 € | 0,0010 | 0,10 | 3.000 € |
Nota: Cuando, en un mismo expediente judicial, se valoran varias entidades del mismo inmueble que tengan uso idéntico se hará una bonificación de los honorarios de un 20%.
Esta bonificación se realizará exclusivamente si
la valoración es sobre dos pisos, si es de un piso o un despacho
o de un local de negocio y un parking no hay bonificación.
PRETASACIONES
Precio 25 €
Servicio online.
La pretasación de una propiedad se hace mediante la comparación
de testigos, y tiene como fin facilitar al particular el valor aproximado
de sus propiedades residenciales y orientarles en la posible toma de decisiones.
Los valores suministrados por este sistema online no tienen validez legal
u oficial ya que no se trata de una tasación en regla.
El informe de pretasación se enviará por email una vez
comprobado el ingreso en cuenta.